Њ€”‹

Rambler's Top100

Заявка на XIV чемпионат МИФЛ

Имя Ник А Рост Вес Возраст Травм
1 Абдулвагабов Эрик  Эрик В 1 180 85 56 (08.07.1968)
2 Алибеков Руслан  Гартал Н 11 183 80 43 (24.10.1981)
3 Алтухов Максим  Mad З 3 186 80 46 (09.02.1978)
4 Антишин Сергей  Тюсо П 7 188 83 52 (19.10.1972)
5 Антропов Дмитрий  Генсек З 0 0 0 35 (17.10.1989)
6 Белов Павел  Паштик В 0 0 0 39 (30.03.1985)
7 Блохин Олег  Блохин П 0 0 0 44 (03.06.1980)
8 Бороденков Алексей  Alexx5 П 0 0 0 40 (28.08.1984)
9 Варагич Вук  Вук Н 8 191 93 44 (07.09.1980)
10 Гвоздков Дмитрий  Мимик П 0 0 0 53 (15.11.1970)
11 Денисенко Алексей  Zubec Н 0 0 0 41 (00.00.1983)
12 Капралов Денис  Оукс П 0 0 0 39 (24.05.1985)
13 Каптелкин Юрий  Юрий З 9 182 83 41 (21.03.1983)
14 Колунов Евгений  Jack Lion З 25 182 76 44 (13.08.1980)
15 Кузнецов Андрей  Химик З 24 187 89 52 (16.09.1972) В списке травмированных
16 Кузьминов Сергей  CK З 2 185 80 46 (08.06.1978)
17 Ландин Клим  Клим Н 0 0 0 35 (21.08.1989)
18 Ледовский Вадим  Вадим П 21 184 80 60 (16.02.1964) В списке травмированных
19 Лопарев Юрий  Kodi В 0 0 0 41 (31.01.1983)
20 Мамонтов Виктор  Мамонт П 23 187 83 41 (02.04.1983)
21 Митрофанов Дмитрий  Dimon П 83 176 79 47 (13.12.1976)
22 Москалев Эдуард  Эдуардо Н 0 0 0 41 (06.10.1983)
23 Нурмухаметов Наиль  Nail П 0 0 0 40 (01.08.1984)
24 Пинаев Виктор  PIN П 0 0 0 41 (00.00.1983)
25 Потий Алексей  ЛК П 0 176 70 50 (28.06.1974) В списке травмированных
26 Пронтов Петр  Пронт Н 14 180 80 54 (03.03.1970)
27 Пуцко Марк  Марк Н 0 0 0 35 (10.10.1989)
28 Семенов Артем  boss jr. П 0 0 0 34 (20.07.1990)
29 Тюрин Сергей  Сергей П 55 0 0 43 (00.00.1981)
30 Уланов Иван  TWINS П 22 182 85 43 (06.04.1981)
31 Чернов Дмитрий  Chernoff П 4 175 80 53 (05.11.1971)
32 Чихладзе Павел  vega П 0 0 0 47 (03.09.1977)
33 Шумилин Николай  Шу З 13 172 74 46 (04.09.1978) В списке травмированных
34 Юрцвайг Дмирий  Юм Н 5 170 62 51 (03.06.1973)
   Имя Ник А Рост Вес Возраст Травм


[ Состав 1998/1999 года ] [ Состав 1999/2000 года ] [ Состав 2000/2001 года ]
[ Состав 2001/2002 года ] [ Состав 2002/2003 года ] [ Состав 2003/2004 года ]
[ Состав 2004/2005 года ] [ Состав 2005/2006 года ] [ Состав 2006/2007 года ]
[ Состав 2007/2008 года ] [ Состав 2008/2009 года ] [ Состав 2009/2010 года ]
[ Состав 2009/2010 года ]